foobar2000 1.6.11 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-12-04 12:13:56
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Maurizio Colonna / Pop Studies for Guitar – Third Series (51-100)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR14 -6.60 dB -22.82 dB 2:17 01-Pop Study n. 51 in E Minor
DR15 -7.08 dB -25.36 dB 1:30 02-Pop Study n. 52 in C Major
DR12 -5.98 dB -21.32 dB 1:51 03-Pop Study n. 53 in E Minor
DR14 -5.20 dB -22.60 dB 3:27 04-Pop Study n. 54 in G Major
DR12 -9.43 dB -23.89 dB 2:40 05-Pop Study n. 55 in C Major
DR13 -6.77 dB -24.06 dB 2:40 06-Pop Study n. 56 in A Minor
DR13 -3.36 dB -19.90 dB 1:25 07-Pop Study n. 57 in E Minor
DR13 -8.56 dB -23.99 dB 2:00 08-Pop Study n. 58 in A Minor
DR12 -8.21 dB -22.71 dB 2:16 09-Pop Study n. 59 in D Major
DR12 -1.56 dB -19.86 dB 1:51 10-Pop Study n. 60 in A Minor
DR16 -0.39 dB -23.94 dB 2:20 11-Pop Study n. 61 in C Major
DR13 -1.67 dB -21.38 dB 2:41 12-Pop Study n. 62 in E Minor
DR14 -6.27 dB -23.67 dB 1:57 13-Pop Study n. 63 in A Minor
DR13 -4.20 dB -24.13 dB 2:42 14-Pop Study n. 64 in E Minor
DR15 -4.56 dB -22.64 dB 2:48 15-Pop Study n. 65 in E Major
DR16 -6.34 dB -24.80 dB 3:09 16-Pop Study n. 66 in A Major
DR13 -6.29 dB -22.94 dB 0:59 17-Pop Study n. 67 in E Minor
DR14 -10.35 dB -29.39 dB 1:51 18-Pop Study n. 68 in A Minor
DR13 -6.92 dB -23.27 dB 2:40 19-Pop Study n. 69 in G Major
DR14 -0.16 dB -18.75 dB 2:14 20-Pop Study n. 70 in E Minor
DR14 -5.86 dB -22.93 dB 3:06 21-Pop Study n. 71 in A Major
DR14 -4.62 dB -22.25 dB 2:51 22-Pop Study n. 72 in D Minor
DR13 -5.56 dB -23.09 dB 2:17 23-Pop Study n. 73 in A Minor
DR15 -4.92 dB -23.85 dB 2:55 24-Pop Study n. 74 in D Major
DR14 -4.70 dB -23.94 dB 2:16 25-Pop Study n. 75 in E Minor
DR14 -6.39 dB -23.90 dB 2:59 26-Pop Study n. 76 in B Minor
DR13 -6.45 dB -23.51 dB 2:58 27-Pop Study n. 77 in C Major
DR15 -1.32 dB -19.20 dB 2:13 28-Pop Study n. 78 in E Minor
DR14 -6.25 dB -23.85 dB 2:39 29-Pop Study n. 79 in A Minor
DR13 -6.44 dB -22.94 dB 2:39 30-Pop Study n. 80 in D Minor
DR13 -7.73 dB -24.18 dB 1:58 31-Pop Study n. 81 in E Minor
DR14 -3.94 dB -22.60 dB 3:14 32-Pop Study n. 82 in A Minor
DR14 -4.52 dB -23.62 dB 2:23 33-Pop Study n. 83 in G Major
DR13 -7.41 dB -23.68 dB 1:58 34-Pop Study n. 84 in C Major
DR14 -7.54 dB -24.98 dB 1:29 35-Pop Study n. 85 in E Minor
DR13 -6.85 dB -23.26 dB 2:39 36-Pop Study n. 86 in E Major
DR13 -6.71 dB -23.31 dB 2:20 37-Pop Study n. 87 in A Minor
DR14 -2.79 dB -21.72 dB 2:31 38-Pop Study n. 88 in B Minor
DR13 -6.01 dB -21.83 dB 3:11 39-Pop Study n. 89 in C Major
DR14 -2.33 dB -20.28 dB 2:43 40-Pop Study n. 90 in E Minor
DR14 -5.01 dB -23.73 dB 2:52 41-Pop Study n. 91 in G Major
DR14 -6.91 dB -23.50 dB 3:21 42-Pop Study n. 92 in E Minor
DR13 -6.72 dB -23.35 dB 3:06 43-Pop Study n. 93 in A Major
DR15 -5.17 dB -23.74 dB 2:21 44-Pop Study n. 94 in E Major
DR14 -3.42 dB -21.10 dB 2:30 45-Pop Study n. 95 in A Minor
DR14 -6.46 dB -24.12 dB 2:25 46-Pop Study n. 96 in C Major
DR14 -0.53 dB -18.49 dB 2:08 47-Pop Study n. 97 in E Minor
DR14 -7.53 dB -24.91 dB 2:45 48-Pop Study n. 98 in E Major
DR15 -3.32 dB -21.33 dB 2:13 49-Pop Study n. 99 in A Minor
DR14 -4.97 dB -25.40 dB 2:42 50-Pop Study n. 100 in D Major
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 50
Official DR value: DR14
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 919 kbps
Codec: FLAC
================================================================================