foobar2000 1.6.11 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-02-25 10:23:29
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Anna D'Errico / Various Artists: Sonazzos | Solos - Alessandro Milia (1)
Benjamin Maneyrol / Various Artists: Sonazzos | Solos - Alessandro Milia (2)
Emiliano Amadori / Various Artists: Sonazzos | Solos - Alessandro Milia (3-4)
Federico Tramontana / Various Artists: Sonazzos | Solos - Alessandro Milia (5)
Ruben Mattia Santorsa / Various Artists: Sonazzos | Solos - Alessandro Milia (6)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR17 -0.50 dB -22.93 dB 14:55 02-Sonata | per pianoforte
DR16 -0.50 dB -22.70 dB 11:40 04-Un ORA lungo un respiro | per clarinetto basso
DR12 -0.08 dB -17.21 dB 9:26 05-Ikoro - Uno | per contrabbasso
DR12 -0.70 dB -17.99 dB 4:07 06-Ikoro - Due | per contrabbasso
DR16 -0.50 dB -22.39 dB 10:24 01-Sonazzos | per percussione
DR17 -2.93 dB -27.02 dB 14:18 03-Orizzonti ossessivi | per chitarra classica preparata
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 6
Official DR value: DR15
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1048 kbps
Codec: FLAC
================================================================================