foobar2000 1.6.11 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-01-08 08:33:42
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Natasha Te Rupe Wilson / The Earth Child
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR14 -2.72 dB -23.12 dB 6:05 01-No. 1, The Earth-Child in the Grass
DR15 -5.21 dB -26.87 dB 3:05 02-No. 2, The Opal Dream Cave
DR12 -4.54 dB -22.36 dB 3:45 03-No. 3, Very Early Spring
DR15 -2.11 dB -22.73 dB 4:01 04-No. 4, A Little Wind Crept 'Round the House
DR14 -6.30 dB -25.53 dB 6:44 05-No. 5, There Was a Child Once
DR13 -5.21 dB -24.47 dB 6:37 06-No. 1, Paradis
DR11 -6.77 dB -24.43 dB 2:06 07-No. 2, Prima verba
DR12 -4.63 dB -21.27 dB 1:18 08-No. 3, Roses ardentes
DR12 -5.81 dB -22.35 dB 1:58 09-No. 4, Comme Dieu rayonne
DR11 -4.91 dB -21.98 dB 1:26 10-No. 5, L'aube blanche
DR11 -4.80 dB -21.17 dB 1:17 11-No. 6, Eau vivante
DR13 -1.35 dB -20.13 dB 1:35 12-No. 7, Veilles-tu, ma senteur de soleil
DR12 -7.41 dB -24.10 dB 2:00 13-No. 8, Dans un parfum de roses blanches
DR12 -3.00 dB -22.50 dB 2:38 14-No. 9, CrГ©puscule
DR12 -6.99 dB -24.59 dB 2:24 15-No. 10, Г” mort, poussiГЁre d'Г©toiles
DR13 -2.67 dB -22.59 dB 2:49 16-No. 1, Sit Down with Me Awhile
DR14 -2.43 dB -22.50 dB 3:18 17-No. 2, Warfare
DR13 -1.89 dB -20.56 dB 1:54 18-No. 3, Ado
DR14 -3.21 dB -22.47 dB 5:19 19-No. 4, Homage
DR13 -1.22 dB -20.40 dB 4:30 20-No. 5, Easter Bells
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 20
Official DR value: DR13
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2445 kbps
Codec: FLAC
================================================================================