foobar2000 1.4.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2022-10-19 08:54:48
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Aldo Orvieto / Castiglioni: Complete Piano Works, Vol. 1
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -9.12 dB -26.41 dB 3:26 01-I. Allegretto
DR16 -12.89 dB -36.34 dB 3:51 02-II. Andantino
DR12 -7.54 dB -26.63 dB 2:22 03-III. Minuetto & Trio
DR12 -7.39 dB -22.44 dB 1:01 04-I. Marcetta
DR12 -20.08 dB -36.33 dB 2:13 05-II. Nenia. Andante
DR14 -3.50 dB -23.24 dB 1:20 06-III. Caccia. Allegro
DR12 -16.59 dB -35.85 dB 1:40 07-IV. Larghetto
DR13 -5.31 dB -22.42 dB 1:05 08-V. Allegrino
DR12 -11.84 dB -31.27 dB 1:39 09-VI. Walzer. Molto moderato
DR3 -4.83 dB -33.91 dB 1:14 10-VII. Melodia. Moderato, a tempo sempre
DR12 -10.76 dB -27.33 dB 1:08 11-No. 1, Ostinato
DR13 -21.81 dB -40.96 dB 1:19 12-No. 2, Aria. Molto calmo
DR12 -21.61 dB -38.36 dB 1:15 13-No. 3, Intermezzo. Larghetto
DR14 -13.88 dB -33.04 dB 2:00 14-No. 4, Corale. Sostenuto, quasi grave
DR10 -27.20 dB -41.41 dB 0:22 15-I. Prestissimo
DR14 -10.89 dB -28.51 dB 0:29 16-II. Il piГ№ presto possibile
DR16 -4.94 dB -28.53 dB 0:25 17-III. Il piГ№ presto possibile
DR10 -9.55 dB -27.29 dB 0:35 18-IV. Il piГ№ presto possibile
DR12 -4.79 dB -23.00 dB 0:47 19-V. Concitato, molto liberamente
DR13 -7.88 dB -27.74 dB 0:51 20-I. Arrivo a Tires
DR14 -6.26 dB -25.80 dB 1:35 21-II. La Fossa del lupo
DR10 -12.64 dB -28.35 dB 0:56 22-III. Andiamo al rifugio Bergamo
DR18 -7.50 dB -31.26 dB 0:53 23-IV. La valle del Ciamin
DR13 -19.38 dB -37.02 dB 1:19 24-V. Il buco dell'orso
DR15 -8.20 dB -28.50 dB 0:39 25-VI. La fontanella di Ganna
DR22 -2.89 dB -32.39 dB 1:14 26-VII. Ghiaccio sul Rosengarten
DR16 -24.44 dB -44.52 dB 1:58 27-VIII. Antonio Ballista dorme in casa dei Carabinieri
DR10 -14.21 dB -31.48 dB 0:29 28-IX. Il fantasma del castello di Presule
DR10 -8.60 dB -23.68 dB 1:18 29-X. Canzone per il mio compleanno
DR19 -6.24 dB -33.59 dB 3:49 30-I. Andantino mosso assai dolcino
DR12 -8.81 dB -26.13 dB 1:28 31-II. Laendler
DR16 -8.88 dB -31.46 dB 1:16 32-III. Fughetta
DR13 -13.87 dB -33.84 dB 3:33 33-Piano Sonatina "Seconda" (1987)
DR14 -25.91 dB -44.66 dB 2:12 34-Das Reh im Wald
DR9 -18.30 dB -32.05 dB 0:14 35-I. Valzer A
DR9 -18.53 dB -36.00 dB 0:20 36-II. Canzone del bruco
DR10 -12.46 dB -28.25 dB 0:14 37-III. Valzer B
DR12 -19.71 dB -33.33 dB 0:06 38-IV. Canzone della farfalla
DR11 -9.49 dB -29.10 dB 0:37 39-V. Valzer C
DR12 -13.31 dB -28.11 dB 1:17 40-I. Liquido
DR21 -1.93 dB -26.70 dB 0:58 41-II. Corale
DR15 -1.28 dB -24.67 dB 2:15 42-III. Fuga
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 42
Official DR value: DR13
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2055 kbps
Codec: FLAC
================================================================================