foobar2000 1.4.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2022-09-21 10:12:06
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Svein Erik Tandberg / Organ Music from South Germany: Compositions by Johann Georg Herzog
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -2.61 dB -16.55 dB 3:07 01-Toccata G. Op. 61 - Toccata: 1
DR9 -6.21 dB -19.03 dB 3:33 02-Toccata G. Op. 61 Fuge 1 Allegro Moderato: 2
DR12 -4.18 dB -21.07 dB 3:46 03-Toccata G Op. 61 Fuge 2 Allegro Moderato - Maestoso: 3
DR10 -12.19 dB -24.07 dB 0:59 04-Sonate 6 Op. 62, Vater unser im Himmelreich Choral: 1
DR10 -8.42 dB -20.91 dB 2:04 05-Sonate 6 Op. 62, Andante con moto: 2
DR9 -9.16 dB -20.50 dB 2:40 06-Sonate 6 Op. 62, Cantabile: 3
DR10 -14.57 dB -26.27 dB 1:53 07-Sonate 6 Op. 62, Getragen: 4
DR9 -3.22 dB -15.08 dB 1:52 08-Sonate 6 Op. 62, Con Moto: 5
DR11 -0.93 dB -14.83 dB 5:30 09-Sonate 6 Op. 62, Allegro Moderato: 6
DR10 -9.05 dB -23.38 dB 3:46 10-Sonate 6 Op. 62, Andante: 7
DR9 -12.47 dB -24.57 dB 1:46 11-Liebster Jesu, wir sind hier, Op.41, Anhang A, No 33 Canon
DR9 -2.62 dB -14.61 dB 2:15 12-Lobe den Herren, Op. 60, No 12, Fest und Ruhig
DR7 -11.29 dB -22.48 dB 1:06 13-Andante Variations, Op. 41, Anhang C, No 38, Andante con moto: 1
DR10 -12.40 dB -25.07 dB 1:19 14-Andante Variations Op. 41, 1ste Veränderung: 2
DR9 -11.35 dB -22.93 dB 1:14 15-Andante Variations, Op. 41, 2te Veränderung: 3
DR8 -9.42 dB -23.02 dB 1:12 16-Andante Variations, Op. 41, 3te Veränderung: 4
DR9 -7.77 dB -20.33 dB 1:22 17-Andante Variations, Op. 41, 4te Veränderung: Fugato: 5
DR9 -9.81 dB -22.65 dB 0:58 18-Andante Variations, Op. 41, 5te Veränderung: 6
DR10 -10.17 dB -21.92 dB 1:09 19-Andante Variations, Op. 41, 6te Veränderung: Grave: 7
DR9 -6.24 dB -17.91 dB 1:37 20-Andante Variations, Op. 41, 7te Veränderung: Risoluto: 8
DR9 -3.96 dB -17.09 dB 1:22 21-Andante Variations, Op. 41, 8te Veränderung: 9
DR8 -15.69 dB -26.72 dB 0:37 22-Andante Variations, Op. 41: Langsam: 10
DR9 -7.82 dB -19.57 dB 1:57 23-Trio, Op. 41, Anhang C, No 18: Jerusalem du hochgebaute Stadt
DR8 -13.02 dB -24.25 dB 2:45 24-Choralvorspiel (FГјr die Passionzeit) : O Haupt voll Blut und Wunden
DR10 -1.75 dB -15.18 dB 2:26 25-Fantasie E-minor: Con moto: 1
DR9 -12.70 dB -25.32 dB 2:51 26-Fantasie E-minor: Andante: 2
DR9 -3.41 dB -14.72 dB 0:41 27-Fantasie E-minor: Con Moto: 3
DR12 -1.55 dB -16.84 dB 6:24 28-Fantasie E-minor: Fuge: Allegro moderato: 4
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 28
Official DR value: DR9
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2293 kbps
Codec: FLAC
================================================================================