foobar2000 1.6.9 / Dynamic Range Meter 1.1.1
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Gun / The Calton Songs
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR7 -0.51 dB -8.47 dB 3:17 01-Backstreet Brothers
DR7 -0.51 dB -8.63 dB 3:38 02-Better Days 2021
DR8 -0.51 dB -9.18 dB 3:54 03-Word Up 2022 (feat. The Sisterhood)
DR8 -0.51 dB -9.61 dB 4:00 04-Coming Home 2022
DR7 -0.51 dB -8.60 dB 3:51 05-Crazy You 2022
DR7 -0.51 dB -9.43 dB 3:54 06-Don't Say It's Over 2022
DR7 -0.51 dB -8.73 dB 3:57 07-Frantic 2022
DR8 -0.51 dB -10.28 dB 4:56 08-Higher Ground 2022 (feat. The Sisterhood)
DR8 -0.51 dB -8.94 dB 4:16 09-Inside Out 2022
DR7 -0.51 dB -8.91 dB 4:01 10-Money 2022
DR8 -0.51 dB -9.88 dB 5:01 11-Shame On You 2022
DR7 -0.51 dB -8.70 dB 5:00 12-Steal Your Fire 2022
DR8 -0.51 dB -10.43 dB 5:21 13-Taking On The World 2022
DR8 -0.51 dB -10.23 dB 5:06 14-Watching The World Go By 2022
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Official DR value: DR8
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1684 kbps
Codec: FLAC
================================================================================