https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/skeleton/olympic-daily...e=2022-02-10.htm
1 Германия Кристофер Гротер Германия 1:00.00
2 Россия Александр Третьяков Россия 1:00.36 +0.36
3 Китай Янь Вэньган Китай 1:00.43 +0.43
4 Россия Евгений Рукосуев Россия 1:00.48 +0.48
5 Германия Аксель Юнг Германия 1:00.50 +0.50
6 Латвия Мартинс Дукурс Латвия 1:00.62 +0.62
7 Китай Инь Чжэн Китай 1:00.74 +0.74
8 Латвия Томас Дукурс Латвия 1:00.76 +0.76
9 Германия Александр Гасснер Германия 1:00.87 +0.87
10 Италия Амедео Баньис Италия 1:01.05 +1.05
11 Южная Корея Джун Сын Ки Южная Корея 1:01.18 +1.18
12 Италия Маттия Гаспари Италия 1:01.20 +1.20
13 Южная Корея Юн Сон Бин Южная Корея 1:01.26 +1.26
14 Великобритания Мэтт Уэстон Великобритания 1:01.34 +1.34
15 Австрия Самуэль Майер Австрия 1:01.36 +1.36
16 Австрия Александер Шлинтнер Австрия 1:01.56 +1.56
16 Великобритания Маркус Уайетт Великобритания 1:01.56 +1.56
18 Украина Владислав Гераскевич Украина 1:01.63 +1.63
19 Канада Блэйк Энзи Канада 1:01.65 +1.65
20 США Эндрю Блэйзер США 1:01.80 +1.80
21 Швейцария Базиль Зибер Швейцария 1:01.95 +1.95
22 Американское Самоа Натан Крамптон Американское Самоа 1:02.06 +2.06
23 Испания Андер Мирамбель Испания 1:02.45 +2.45
24 Россия Даниил Романов Россия 1:02.47 +2.47
25 Австралия Николас Тиммингс Австралия 1:03.76 +3.76
1 Германия Кристофер Гротер Германия 2:00.33 1:00.33
2 Германия Аксель Юнг Германия 2:01.03 +0.70 1:00.53
3 Китай Янь Вэньган Китай 2:01.08 +0.75 1:00.65
4 Россия Александр Третьяков Россия 2:01.20 +0.87 1:00.84
4 Россия Евгений Рукосуев Россия 2:01.20 +0.87 1:00.72
6 Латвия Мартинс Дукурс Латвия 2:01.24 +0.91 1:00.62
7 Китай Инь Чжэн Китай 2:01.45 +1.12 1:00.71
8 Латвия Томас Дукурс Латвия 2:01.55 +1.22 1:00.79
9 Германия Александр Гасснер Германия 2:01.73 +1.40 1:00.86
10 Южная Корея Джун Сын Ки Южная Корея 2:02.22 +1.89 1:01.04
11 Италия Амедео Баньис Италия 2:02.24 +1.91 1:01.19
12 Южная Корея Юн Сон Бин Южная Корея 2:02.43 +2.10 1:01.17
13 Австрия Самуэль Майер Австрия 2:02.49 +2.16 1:01.13
13 Великобритания Мэтт Уэстон Великобритания 2:02.49 +2.16 1:01.15
15 Италия Маттия Гаспари Италия 2:02.51 +2.18 1:01.31
16 Украина Владислав Гераскевич Украина 2:03.21 +2.88 1:01.58
17 Великобритания Маркус Уайетт Великобритания 2:03.28 +2.95 1:01.72
18 Австрия Александер Шлинтнер Австрия 2:03.29 +2.96 1:01.73
19 Канада Блэйк Энзи Канада 2:03.41 +3.08 1:01.76
20 Американское Самоа Натан Крамптон Американское Самоа 2:03.71 +3.38 1:01.65
21 США Эндрю Блэйзер США 2:03.88 +3.55 1:02.08
22 Швейцария Базиль Зибер Швейцария 2:04.11 +3.78 1:02.16
23 Россия Даниил Романов Россия 2:05.07 +4.74 1:02.60
24 Испания Андер Мирамбель Испания 2:05.81 +5.48 1:03.36
25 Австралия Николас Тиммингс Австралия 2:06.59 +6.26 1:02.83