[CUETools log; Date: 18.03.2021 19:30:35; Version: 2.1.6]
Pregap length 00:01:00.
[CTDB TOCID: 9zMkMqlLZ3glC_FmzqvKcwfRtnM-] found.
Track | CTDB Status
1 | (2/2) Accurately ripped
2 | (2/2) Accurately ripped
3 | (2/2) Accurately ripped
4 | (2/2) Accurately ripped
5 | (2/2) Accurately ripped
6 | (2/2) Accurately ripped
7 | (2/2) Accurately ripped
8 | (2/2) Accurately ripped
9 | (2/2) Accurately ripped
10 | (2/2) Accurately ripped
11 | (2/2) Accurately ripped
12 | (2/2) Accurately ripped
13 | (2/2) Accurately ripped
14 | (2/2) Accurately ripped
15 | (2/2) Accurately ripped
16 | (2/2) Accurately ripped
17 | (2/2) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 002f7f1e-02454cc2-e4118911] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [bb688c46|c536308d] (3+2/5) Accurately ripped
02 [ad18b3a6|88e7a904] (3+2/5) Accurately ripped
03 [cc20cdf0|912d9339] (3+2/5) Accurately ripped
04 [4b978128|97ee0add] (3+2/5) Accurately ripped
05 [f8f5ea08|e2a492de] (3+2/5) Accurately ripped
06 [8cd710c7|1c4c9ae0] (3+2/5) Accurately ripped
07 [5eb2dbb2|9c172b03] (3+2/5) Accurately ripped
08 [b4b628c9|db6c82c8] (3+2/5) Accurately ripped
09 [6bc03eaf|2fd3d3f2] (3+2/5) Accurately ripped
10 [4003a2e1|36da3efd] (3+2/5) Accurately ripped
11 [3a965e38|9e5f29e6] (3+2/5) Accurately ripped
12 [6c4d73ac|015f59d6] (3+2/5) Accurately ripped
13 [0ec22d8e|16dacec4] (3+2/5) Accurately ripped
14 [b97ff3b4|9a5a3028] (3+2/5) Accurately ripped
15 [4a04fccd|0549eca7] (3+2/5) Accurately ripped
16 [d869e0f6|e0c37df3] (3+2/5) Accurately ripped
17 [7eed2c8a|622bf6d1] (3+2/5) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 100,0 [DFEB3239] [06BA1143] CRC32
01 83,8 [DDC49217] [CED4EEFC]
02 60,8 [E56C5CFF] [96549646]
03 86,5 [E8641FFD] [3DC68E86]
04 65,3 [5EC86743] [CFA443FD]
05 100,0 [223A8EC5] [CDDA6906]
06 48,1 [86031FEF] [2D988497]
07 21,5 [96C97A90] [FF59094C]
08 63,3 [AD7E196E] [EF25223A]
09 76,8 [65EE3383] [6E6E08F4]
10 70,5 [EB53AB4A] [698104F4]
11 92,2 [C8D26C5F] [7FFA772C]
12 65,1 [3948FA53] [942C587B]
13 76,7 [1A70252B] [7DE581ED]
14 63,7 [D421D50A] [BAB5121A]
15 21,1 [CD7F7161] [14F55E5E]
16 78,8 [7B617803] [E6A1D5E0]
17 71,8 [101DF025] [8B38DB0A]